Según lo indicado en el artículo 3 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se informa que esta entidad FORMANDO PARA EL ÉXITO, S.L., es beneficiaria según Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de aprobación de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, al amparo de la convocatoria aprobada mediante Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 4 de julio de 2022, en los expedientes siguientes:
| EXPEDIENTE | CIF | ENTIDAD | CONCESIÓN |
| F240170AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 241.317,00 € |
| F240171AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 122.067,00 € |
| F240372AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 8.910,00 € |
| F240374AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 14.958,00 € |
| F240193AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 99.090,00 € |
| F240375AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 13.500,00 € |
| F240389AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 7.937,99 € |
| F240388AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 11.421,00 € |
| F240880AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 11.016,00 € |
| F240846AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 29.548,80 € |
| F241345AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 14.580,00 € |
| F241349AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 10.530,00 € |
| F241361AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 23.166,00 € |
| F241375AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 12.960,00 € |
| F240373AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 8.100,00 € |
| F240847AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 10.044,00 € |
| F240850AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 17.820,00 € |
| F240852AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 22.854,00 € |
| F240883AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 38.610,00 € |
| F240885AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 6.696,00 € |
| F240888AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 15.957,00 € |
| F240964AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 17.820,00 € |
| F241382AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 11.124,00 € |
| F240897AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 19.764,00 € |
| F241514AA | B16777856 | FORMANDO PARA EL ÉXITO S.L. | 12.420,00 € |
